back number 音域データ(最高音)117曲&うたいっち(カラオケキー適正測定器)【便利】
- 2020.04.24
- 最高音リスト&うたいっち(カラオケキー適正測定機)
最高音データ
| 行 | 曲名 | 最高音 | 備考 |
|---|---|---|---|
| あ | ARTIST | hiA | |
| アーバンライフ | hiC | ||
| アイアムノットイナフ | hiA# | ||
| 青い春 | hiC | ||
| あかるいよるに | hiD | ||
| アップルパイ | hiD | ||
| あとのうた | hiB | ||
| 雨と僕の話 | hiB | ||
| あやしいひかり | mid2G | ||
| 泡と羊 | hiB | ||
| いつか忘れてしまっても | hiA | ||
| 浮ついた気持ち | hiD | ||
| 笑顔 | hiA# | ||
| エキシビジョンデスマッチ | hiC | ||
| エメラルド | hiB | ||
| エンディング | hiA | ||
| オールドファッション | hiB | ||
| おまえさん | hiC | ||
| 思い出せなくなるその日まで | hiA | ||
| か | 海岸通り | hiB | |
| 怪盗 | hiB | ||
| 重なり | hiB | ||
| 風の強い日 | hiA# | ||
| 黄色 | hiB | ||
| 君がドアを閉めた後 | mid2G# | ||
| 君の代わり | mid2F# | ||
| 君の恋人になったら | hiC | ||
| 君はいらないだろうな | mid2F# | ||
| 強化書 | hiA | ||
| クリスマスソング | hiC# | ||
| 黒い猫の歌 | hiA | ||
| 恋 | mid2F# | ||
| こぼれ落ちて | hiA | ||
| こわいはなし | hiA | ||
| さ | サイレン | hiE | |
| 最深部 | hiD | ||
| ささえる人の歌 | hiA | ||
| サマーワンダーランド | hiA | ||
| 幸せ | HiA | ||
| シーグラス | hiB | ||
| SISTER | hiC# | ||
| Jaguar | hiC | ||
| ジャスティスインザボックス | hiB | ||
| 助演女優症 | hiA | ||
| 助演女優症2 | hiC | ||
| 信者よ盲目であれ | hiB | ||
| 水平線 | hiC | ||
| スーパースターになったら | HiA | ||
| stay with me | hiB | ||
| 聖者の行進 | hiE | ||
| 世田谷ラブストーリー | hiB | ||
| then | hiC# | ||
| そのドレスちょっと待った | HiA | ||
| た | だいじなこと | mid2G | |
| 大不正解 | mid2G# | ||
| 高嶺の花子さん | hiD | ||
| 003(ダブルオースリー) | hiA | ||
| チェックのワンピース | mid2G# | ||
| 繋いだ手から | hiB | ||
| 手紙 | hiC | ||
| 手の鳴る方へ | hiB | ||
| tender | hiC | ||
| 電車の窓から | mid2G | ||
| 東京の夕焼け | hiA | ||
| 遠吠え | mid2F# | ||
| な | 西藤公園 | hiA | |
| 日曜日 | hiC | ||
| ネタンデルタール人 | hiB | ||
| KNOCK | mid2G | ||
| は | bird's sorrow | hiB | |
| バースデー | hiA | ||
| ハイスクールガール | hiB | ||
| はじまりはじまり | hiB | ||
| ハッピーエンド | hiB | ||
| HAPPY BIRTHDAY | hiB | ||
| 花束 | hiC | ||
| はなびら | hiA | ||
| 春を歌にして | hiA# | ||
| パレード | mid2F# | ||
| 反省線急行自宅行き | hiA | ||
| 半透明人間 | hiA# | ||
| 光の街 | hiA | ||
| ひとくいにんげん | hiB | ||
| ヒロイン | hiB | ||
| fish | hiA# | ||
| fallman | hiC | ||
| 平日のブルース | hiB | ||
| Hey!Brother! | hiC# | ||
| 頬を濡らす雨のように | hiA# | ||
| 僕が今できることを | mid2G# | ||
| 僕の名前を | hiA | ||
| 僕は君の事が好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい | hiA# | ||
| ベルベットの詩 | hiC# | ||
| ま | march | hiA | |
| 魔女と僕 | mid2F# | ||
| 瞬き | hiC | ||
| ミスターパーフェクト | hiC | ||
| ミラーボールとシャンデリア | hiC | ||
| MOTTO | hiA | ||
| monaural fantasy | hiC | ||
| や | 優柔不断宣言 | mid2G# | |
| ゆめなのであれば | hiB | ||
| ら | Life | mid2G | |
| Liar | hiC | ||
| リッツパーティー | mid2G# | ||
| reunion(back numberと秦 基博と小林武史) | hiC# | ||
| ロンリネス | hiB | ||
| わ | わたがし | hiC | |
| one room | mid2G |
うたいっち(カラオケキー適正測定機)
使い方
1、あなたの歌える最高音を選ぶ
2、歌いたい楽曲を選ぶ
3、カラオケに予約して、設定キーを入力するだけ!(原曲キーから)

あなたの歌える最高音とは?
→あなたが現時点で出せる一番高いキーのことです。(一番高い音のこと)
どうやったらわかるの?↓
「うたいっち」とは?
他のアーティストを探す↓
歌が上手くなるロードマップ↓
関連ページ
ピックアップ楽曲別音域データ解説
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓


[…] back number 音域データ(最高音)116曲&カラオケキー適正測定器【便利】 […]
[…] back number 音域データ(最高音)116曲&カラオケキー適正測定器【便利】 […]
[…] back number 音域データ(最高音)116曲&カラオケキー適正測定器【便利】 […]
[…] back number 音域データ(最高音)116曲&カラオケキー適正測定器【便利】 […]
[…] back number 音域データ(最高音)116曲&カラオケキー適正測定器【便利】 […]
[…] back number 音域データ(最高音)116曲&カラオケキー適正測定器【便利】 […]
[…] back number 音域データ(最高音)116曲&カラオケキー適正測定器【便利】 […]