最高音データ。
| 行 | 曲名 | 最高音 | 備考 |
|---|---|---|---|
| あ | あいつとその子 | mid2F# | |
| 雨が上がる頃に | hiA# | ||
| いいんだよ、きっと | hiA | ||
| か | 風になっていく | mid2F# | |
| キスだけで feat.あいみょん | hiA | ||
| クローバー | hiA# | ||
| 呼吸 | hiB | ||
| さ | さよならエレジー | mid2G# | |
| スプリンター | mid2G | ||
| 台詞 | mid2G | ||
| た | TONE BENDER LOVE | mid2G# | |
| ドラス | mid2F# | ||
| な | 虹 | hiA | |
| は | ばかになっちゃたのかな | mid2E | |
| ピンクのアフロにアザールをかけて | hiA | ||
| ベイビィ | mid2E | ||
| ま | まちがいさがし | hiB | |
| 惑う糸 | hiC# | ||
| 見たこともない景色 | hiA | ||
| や | ゆらゆら | hiA# | |
| ら | ラストシーン | hiA | |
| ロングホープ・フィリア | mid2G# |
カラオケキー適正測定機
菅田将暉のキーを自動変更。最高音に合わせて自動で変更できます。
他のアーティストを探す↓

音域データ(最高音)[アーティスト別index]
あAdoあいみょん新しい地図嵐EveA.B.C-ZOfficial髭男dismかKAT-TUN関ジャニ∞Kis-My-Ft2Kinki KidsKing &PrinceKing Gnuゲスの極み乙女。さSaucy dogSHISHAMOジャ...
⇩音域チャレンジ⇩

コメント