ゆず 音域データ(最高音)261曲&うたいっち(カラオケキー適正測定器)【便利】
- 2021.07.05
- 最高音リスト&うたいっち(カラオケキー適正測定機)
最高音楽曲リスト
行 | 曲名 | 最高音 | 備考 |
---|---|---|---|
あ | 嗚呼、青春の日々 | mid2G# | |
愛こそ | hiA | ||
逢いたい | hiC | ||
青 | hiB | ||
AOZORA(THE HAJIMALS) | hiB | ||
赤いキリン | hiC | ||
アゲイン2 | hiB | ||
朝もやけ | hiC | ||
明日天気になぁれ | hiC# | ||
明日の君と | hiC | ||
新しい朝 | hiA# | ||
雨と泪 | mid2G | ||
雨のち晴レルヤ | hiA# | ||
い | イエス | hiC | |
Yesterday and Tomorrow | hiC# | ||
言えずの♡アイ・ライク・ユー | hiB | ||
いこう | hiB | ||
イコール | hiA# | ||
行こっか | hiB | ||
以上 | hiC# | ||
1か8 | hiC# | ||
いちご | hiC# | ||
いつか | hiA | ||
いっぱい | hiC | ||
一っ端 | hiC | ||
いつもの病気 | hiB | ||
命果てるまで | mid2G# | ||
今 | hiD | ||
イロトリドリ | hiA | ||
う | with you | hiD | |
うすっぺら | hiB | ||
ウソっぱち | hiB | ||
うたエール | hiA# | ||
うまく言えない | hiA | ||
Ultra Lover Soul | hiA | ||
運転技術の向上 | hiD | ||
え | 栄光の架橋 | hiA | |
駅(恵比寿~上大岡) | hiA | ||
お | オーバー | mid2G | |
大バカ者 | hiA# | ||
岡村ムラムラブギウギ | hiA | ||
贈る詩 | mid2G# | ||
おでかけサンバ | hiC | ||
おやすみ | hiA# | ||
OLA!! | hiC | ||
ALWAYS | hiB | ||
終わらない歌 | hiC# | ||
終わらない映画 | hiC | ||
終わりの歌 | hiA | ||
か | カーテンのせい | hiA | |
ガイコクジンノトモダチ | hiD | ||
街灯 | hiD | ||
帰り道 | hiC | ||
かえるのご帰宅 | hiC# | ||
かける | hiC | ||
過食な健康食 | hiB | ||
風とともに | hiA# | ||
風のイタズラ | hiC# | ||
〜風まかせ〜 | hiC# | ||
ガソリンスタンド | hiA | ||
カナリア | hiC# | ||
悲しみの傘 | mid2F | ||
彼方 | hiC | ||
カナブン | hiD | ||
かまぼこ | hiB | ||
仮面ライター | mid2G | ||
からっぽ | hiC | ||
き | 奇々怪界 | hiB | |
聞こエール | hiA# | ||
季節はずれ | hiD | ||
気になる木 | hiA | ||
昨日の俺は俺にあらず | hiB | ||
君宛のメロディー | hiC# | ||
君を想う | hiC | ||
君は東京 | mid2G | ||
境界線 | hiC | ||
巨女 | hiA | ||
く | くず星 | hiC | |
グッドモーニング | mid2G | ||
GreenGreen | hiC | ||
け | 蛍光灯の先 | hiC | |
月曜日の週末 | hiD | ||
こ | 恋の歌謡日 | mid2G | |
恋、弾けました。 | hiD | ||
公園通り | hiB | ||
公私混同 | hiB | ||
GOING HOME | hiA | ||
Go★Go!!サウナ | mid2G | ||
呼吸 | hiB | ||
心の音 | hiC# | ||
心の友よ | mid2F | ||
心のままに | hiA | ||
午前九時の独り言 | mid2E | ||
さ | 桜会 | hiA# | |
桜木町 | hiC | ||
桜道 | hiA | ||
桜道2 | hiA | ||
桜道3 | hiA | ||
砂漠のメリーゴーランド | hiB | ||
冷めたコーヒー | hiC | ||
サヨナラバス | hiA | ||
3番線 | mid2G | ||
し | 慈愛への旅路 | hiC | |
幸せの扉 | mid2G# | ||
幸せの定義 | hiC | ||
四間道路 | mid2G# | ||
シシカバブー | hiC# | ||
始発列車 | hiC# | ||
ジャニス | hiA | ||
シャララン | mid2G# | ||
シュビドゥバー | hiA | ||
シュミのハバ | hiB | ||
翔 | hiA# | ||
少年 | mid2G# | ||
しんしん | hiB | ||
人生芸無 | hiA | ||
す | 水平線 | hiC | |
スーパーマン | hiC | ||
素顔のままで | hiC | ||
ストーリー | hiC | ||
スナフキン | hiB | ||
スマイル | hiA | ||
スマイル音頭 | hiB | ||
スミレ | mid2G# | ||
3カウント | hiB | ||
する~ | hiC | ||
せ | SEIMEI | hiB | |
背中 | hiA | ||
ゼラニウム | hiC# | ||
センチメンタル | hiA | ||
ゼンマイ | hiC | ||
そ | ソウロウ | hiB | |
そのときには | hiA | ||
空模様 | mid2G# | ||
存在の証明 | hiA# | ||
た | ダーリン | mid2F# | |
代官山リフレイン | hiA# | ||
第九のベンさん | hiD | ||
ダスキング | hiB | ||
黄昏散歩 | hiC | ||
タッタ | hiC# | ||
種 | hiB | ||
旅立ちのナンバー | hiD | ||
たRiナぃ | hiC# | ||
ち | チェリートレイン | hiC | |
地下街 | hiA | ||
チャイナタウン | hiC# | ||
超特急 | hiA# | ||
チョコレート | hiC# | ||
直径5mm | hiC | ||
つ | 使い捨て世代 | hiA# | |
月影 | hiB | ||
つぶやき | hiB | ||
積み木ゲーム | hiC# | ||
て | Theme~ひと夏のゆずマン~ | hiC | |
手紙 | mid2F# | ||
出口 | hiB | ||
手暗がりの下 | hiC# | ||
凸凹 | hiB | ||
てっぺん | hiA# | ||
TETOTE(YZ ver.) | hiC# | ||
と | 灯影 | hiA# | |
通りゃんせ | hiC | ||
何処 | hiA | ||
所沢 | hiA | ||
ところで | mid2G# | ||
飛べない鳥 | hiC# | ||
友達の唄 | mid2G# | ||
友~旅立ちの時~ | hiA | ||
TOWA | hiC# | ||
な | 流れ星キラリ | hiB | |
夏色 | hiC | ||
夏疾風 | hiA | ||
夏祭り | mid2G | ||
NATSUMONOGATARI | hiC | ||
なにもない | hiB | ||
に | 虹 | hiB | |
日常 | hiB | ||
日曜日の午後 | hiD | ||
人間狂詩曲(ラプソディー) | hiC# | ||
ニンジン | hiA | ||
ね | ねぇ | hiC# | |
ねこじゃらし | hiC# | ||
の | 濃 | hiB | |
は | 灰皿の上から | hiB | |
「バイバイ」 | hiD | ||
白鳥 | mid2G | ||
始まりの場所 | hiB | ||
始めの一歩 | hiC | ||
葉月の雨 | mid2F# | ||
HAMO | hiC | ||
はるか | hiC | ||
春風 | mid2G# | ||
春三 | hiC | ||
ひ | ヒーロー見参 | hiC | |
ヒカレ | hiC | ||
飛行機雲 | hiC# | ||
ひだまり | hiC | ||
日だまりにて | hiC# | ||
陽はまた昇る | hiA | ||
向日葵ガ咲ク時 | hiB | ||
表裏一体 | hiD# | ||
ふ | ふくろ | hiC | |
ブザービーター | hiB | ||
二つの言葉 | hiC# | ||
踏切 | hiA# | ||
フラリ | hiA | ||
フラフラ | hiA# | ||
from | hiC# | ||
へ | Hey和 | hiC# | |
ほ | 傍観者 | hiA | |
方程式2 | hiA | ||
ぼくの漫画の主人公 | mid2F# | ||
ポケット | hiC# | ||
歩行者優先 | hiB | ||
ボサ箱根 | hiB | ||
星がきれい(ザ リトル モンスターズ ファミリー) | hiC# | ||
ぼやき電車 | mid2G | ||
ほんの一時間前 | hiB | ||
ぼんやり光の城 | hiC | ||
ま | マイライフ | hiC | |
マスカット | hiB | ||
また明日 | hiC | ||
またあえる日まで | mid2F | ||
まだまだ | hiB | ||
待ちぼうけ | hiB | ||
眼差し | hiB | ||
真夏の太陽 | hiB | ||
守ってあげたい | hiC | ||
み | みそら | hiC# | |
みぞれ雪 | hiB | ||
みらい | hiC | ||
未練歌 | mid2G# | ||
む | ムーンライトパレード | hiD | |
無力 | hiA | ||
め | 女神 | hiA# | |
も | もうすぐ30才 | mid2G | |
モンテ | hiA# | ||
ゆ | 遊園地 | mid2G# | |
夕暮れ時 | mid2F# | ||
夕立ち | hiB | ||
ユートピア | hiA# | ||
ユーモラス | hiA | ||
夕焼け雲 | hiB | ||
夢の地図 | hiB | ||
よ | 夜霧の伊勢佐木町 | mid2G | |
四時五分 | mid2F# | ||
よろこびのうた | hiB | ||
ら | RAKUEN | hiD | |
LOVE & PEACH | hiC | ||
LAND | hiD | ||
リアル | hiA | ||
り | REASON | hiD | |
Re:スタート | hiC# | ||
る | ルルル | mid2G | |
れ | レストラン | hiB | |
レトロフューチャー | hiD | ||
連呼 | hiA | ||
ろ | ろくでなし | hiA# | |
わ | わだち | mid2E | |
ワンダフルワールド | hiB | ||
カラオケキー適正変更機
最高音に合わせて自動で変更できます。
使い方
1、あなたの歌える最高音を選ぶ
2、歌いたい楽曲を選ぶ
3、カラオケに予約して、設定キーを入力するだけ!(原曲キーから)
あなたの歌える最高音とは?
→あなたが現時点で出せる一番高いキーのことです。(一番高い音のこと)
どうやったらわかるの?↓
「うたいっち」とは?
他のアーティストを探す↓
歌が上手くなるロードマップ↓
ピックアップ楽曲別音域データ解説
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓
コメントを書く