地声最高音hiAの曲リスト
(※詳細データはリンクをクリック)
| 地声最高音hiA | |||
| アーティスト名 | 曲名 | 裏声最高音 | |
| KANA-BOON | シルエット | hiB | |
| カンザキイオリ | 不器用な男 | ||
| King & Prince | Namae Oshiete | hiA# | |
| コブクロ | 蕾 | hiA# | |
| 菅田将暉 | 虹 | ||
| 斉藤和義 | 歌うたいのバラッド | hiA | |
| 清水翔太 | Curtain Call (feat.Taka) | ||
| Janne Da Arc | 月光花 | ||
| スキマスイッチ | 全力少年 | ||
| スピッツ | 空も飛べるはず | ||
| チェリー | hiC | ||
| sumika | 春夏秋冬 | hiD | |
| SEKAI NO OWARI | RPG | ||
| Tani Yuuki | Over The Time | hiB | |
| NEWS | BURN | hiB | |
| Novelbright | bad guy | ||
| BAAD | 君が好きだと叫びたい | ||
| HYDE | NOSTALGIC | hiE | |
| back number | ロンリネス | hiB | |
| Hey!Brother! | hiC# | ||
| ハンブレッダーズ | ワールドイズマイン | ||
| BLUE ENCOUNT | 囮囚(バケモノ) | hiA | |
| Hey! Say! JUMP | 群青ランナウェイ | ||
| 星野源 | 恋 | hiF# | |
| ポルノグラフィティ | メリッサ | ||
| MY FIRST STORY | I’m a mess | hiB | |
| 告白 | |||
| MAN WITH A MISSION | Merry-Go-Round | hiC | |
| 三浦風雅 | Start | hiA | |
| Mr.Children | 口笛 | ||
| Mrs.GreenApple | WanteD! WanteD! | hiF | |
| 光のうた | hiD | ||
| 優里 | ドライフラワー | hiC | |
| 優里 | シャッター | hiA# | |
| ゆず | 栄光の架橋 | ||
| L’Arc〜en〜Ciel | forever | ||
| 麗奈 | 僕だけを | hiD | |
| レミオロメン | 粉雪 | hiA |
裏声最高音hiAの曲リスト
| 裏声最高音hiA# | |||
| アーティスト名 | 曲名 | 地声最高音 | |
| 関ジャニ∞ | キミトミタイセカイ | hiC | |
| コブクロ | 蕾 | hiA | |
| スキマスイッチ | 奏 | mid2G# | |
| DEAN FUJIOKA | runaway | mid2G# | |
| Dios | 裏切りについて | mid2G# | |
| 中島みゆき | 糸 | hiA# | |
| 秦基博 | ひまわりの約束 | hiA# | |
| flumpool | 君に届け | mid2G# | |
| Mr.Children | しるし | hiB | |
| 優里 | シャッター | hiA | |
| 米津玄師 | ゆめうつつ | mid2G |
※当サイト解析掲載楽曲のまとめです
「うたいっち」カラオケキー適正測定機
最高音に合わせて自動で変更できます。
他のアーティストを探す↓

音域データ(最高音)[アーティスト別index]
あAdoあいみょん新しい地図嵐EveA.B.C-ZOfficial髭男dismかKAT-TUN関ジャニ∞Kis-My-Ft2Kinki KidsKing &PrinceKing Gnuゲスの極み乙女。さSaucy dogSHISHAMOジャ...
⇩音域チャレンジ⇩

コメント