カラオケ用2021年紅白歌合戦出場曲リスト 音域データ(最高音)&うたいっち(カラオケキー適正測定器)
- 2021.12.17
- 最高音リスト&うたいっち(カラオケキー適正測定機)
最高音楽曲リスト
白組
| アーティスト名 | 曲名 | 最高音 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|---|
| か | KAT-TUN | Real Face | hiA | 初 |
| 関ジャニ∞ | Re:LIVE | hiA# | 10 | |
| King&Prince | 4 | |||
| 郷ひろみ | 2億4千万の瞳(エキゾチック・ジャパン) | mid2F | 34 | |
| さ | GENERATIONS | Make Me Better | hiB | 3 |
| 純烈 | 4 | |||
| 鈴木雅之 | め組のひと | mid2G | 4 | |
| SixTONES | 2 | |||
| SnowMan | D.D. | hiB | 初 | |
| た | DISH// | 猫 | hiA# | 初 |
| は | BUMP OF CHICKEN | なないろ | hiA | 2 |
| 氷川きよし | 歌は我が命(原曲美空ひばり) | 21 | ||
| 平井 大 | 初 | |||
| 福山雅治 | 14 | |||
| 星野源 | 7 | |||
| 布袋寅泰 | 初 | |||
| ま | まふまふ | 初 | ||
| 三山ひろし | 7 | |||
| 宮本浩次 | 2 | |||
| や | 山内惠介 | 有楽町で逢いましょう(原曲フランク永井) | mid2D | 7 |
| ゆず | 虹 | hiB | 12 | |
| (企画) | 松平健 | マツケンサンバII | 2 |
紅組
| アーティスト名 | 曲名 | 最高音 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|---|
| あ | AI | アルデバラン | hiC# | 4 |
| あいみょん | 3 | |||
| 石川さゆり | 天城越え | hiD | 44 | |
| Awesome City Club | 勿忘 | hiE | 初 | |
| か | 上白石萌音 | 初 | ||
| さ | 坂本冬美 | ブッダのように私は死んだ | hiD | 33 |
| 櫻坂46 | 2 | |||
| た | 天童よしみ | 26 | ||
| 東京事変 | 2 | |||
| な | NiziU | 2 | ||
| 乃木坂46 | 7 | |||
| は | Perfume | 14 | ||
| BiSH | 初 | |||
| 日向坂46 | 3 | |||
| ま | 松田聖子 | 25 | ||
| MISIA | 6 | |||
| 水森かおり | 19 | |||
| milet | 2 | |||
| millennium parade x Belle(中村佳穂) | U | hiF | 初 | |
| や | 薬師丸ひろ子 | セーラー服と機関銃 | hiA# | 2 |
| YOASOBI | 2 | |||
| ら | LiSA | 3 |
カラオケキー適正測定機
最高音に合わせて自動で変更できます。
使い方
1、あなたの歌える最高音を選ぶ
2、歌いたい楽曲を選ぶ
3、カラオケに予約して、設定キーを入力するだけ!(原曲キーから)

あなたの歌える最高音とは?
→あなたが現時点で出せる一番高いキーのことです。(一番高い音のこと)
どうやったらわかるの?↓
「うたいっち」とは?
他のアーティストを探す↓
歌が上手くなるロードマップ↓
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓


コメントを書く