最高音楽曲リスト
| 行 | 曲名 | 最高音 | 音域指数 |
|---|---|---|---|
| あ | アストロノーツ | hiA | 19 |
| アダムとイブ | hiA | 23 | |
| インフィニティ | hiB | 21 | |
| うぉ | hiB | 17 | |
| おにごっこ | hiA# | 21 | |
| か | カーテンコール | hiA | 17 |
| かくれんぼ | mid2F# | 14 | |
| かごめ | hiC# | 25 | |
| 花鳥風月 | hiA | 19 | |
| ガリレオは恋をする | hiC# | 24 | |
| クリスマスイブ | hiA# | 24 | |
| 恋人じゃなくなった日 | hiC# | 22 | |
| 告白直前酸欠状態 | hiD | 20 | |
| さ | 最&強 | hiA# | 22 |
| 最低な君に贈る歌 | hiC | 27 | |
| 桜晴 | mid2G# | 17 | |
| シャッター | hiA# | 22 | |
| スマホウォーズ | hiA | 21 | |
| 世界が終わりました | hiA# | 25 | |
| 背中 | hiA# | 20 | |
| た | タイムマシン | hiC | 24 |
| DiNA | hiA# | 16 | |
| ドライフラワー | hiC | 17 | |
| な | 夏音 | hiB | 24 |
| は | ピーターパン | hiB | 21 |
| ヒーローの居ない街 | hiC | 27 | |
| 飛行船 | hiA | 22 | |
| ビリミリオン | hiC | 22 | |
| +1(プラス) | hiA | 15 | |
| フロントライン feat.BAK&YO_KO | mid2G# | 12 | |
| ベテルギウス | hiD | 25 | |
| ま | ミザリー | hiC | 27 |
| ミズキリ | hiD | 20 | |
| メリーゴーランド | hiC | 26 | |
| ら | ライラ | hiD | 23 |
| 輪廻転生 | hiC | 22 | |
| レオ | hiC | 24 |
他のアーティストを探す↓

音域データ(最高音)[アーティスト別index]
あAdoあいみょん新しい地図嵐EveA.B.C-ZOfficial髭男dismかKAT-TUN関ジャニ∞Kis-My-Ft2Kinki KidsKing &PrinceKing Gnuゲスの極み乙女。さSaucy dogSHISHAMOジャ...
⇩音域チャレンジ⇩
優里の歌いやすい曲Best3〜原曲キーでも低い曲(男性向け)〜
今から紹介する曲は、
まず男性向けの記事なので、
「歌いやすい」=「高くて歌い難い」という理由に限定しました。
(女性の方は逆に低すぎて歌えないかもしれません)
シンプルに、音域(最高音)が低い曲をベストとして選定しています。
1位:かくれんぼ 最高音mid2F#
ベストオブザ・歌いやすい(低い)はこの曲で決まりです。
最高音はmid2F#です
かなり歌いやすく、しっとり歌い上げる一曲です。
詳細データはこちら↓
2位:桜晴 最高音mid2G#
詳細データ↓
3位:飛行船 花鳥風月 スマホウォーズ 最高音hiA
3位でもhiAを使用するので、基本的に声を張り上げる楽曲が多いです。

コメント