ボカロ曲音域データまとめTOP50&歌いやすいキーを測定する「うたいっち」
- 2021.08.18
- ランキング
目次
ボカロカラオケランキングTOP20
(※詳細データはリンクをクリック)
ランキング | 曲名 | アーティスト名 | 最高音 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル | flower/バルーン | hihiA# | |
2 | グッバイ宣言 | Chinozo(flower) | hihiC | |
3 | KING | GUMI/Kanaria | hiG | |
4 | アスノヨゾラ哨戒班 | IA/ Orangestar | hiF# | |
5 | ドラマツルギー | Eve/初音ミク | hihiC# | |
6 | 天ノ弱 | GUMI/164 | hiG# | |
7 | ロキ | 鏡音リン みきとP | hiE | |
8 | ヴァンパイア | DECO27(初音ミク) | hiG# | |
9 | ブリキのダンス | 日向電工(初音ミク) | hihiC | |
10 | 命に嫌われている | 初音ミク/カンザキイオリ | hiG | |
11 | ダーリンダンス | かいりきベア feat.初音ミク | hiC | |
12 | エンヴィーベイビー | Kanaria/GUMI | hiF# | |
13 | またねがあれば | Risou(初音ミク) | hiE | |
14 | んっあっあっ。 | SLAVE.V-V-R(初音ミク) | hiC(hihiE) | |
15 | potatoになっていく | Neru feat. 鏡音リン & 鏡音レン | hiF | |
16 | ロミオとシンデレラ | doriko(初音ミク) | hiF | |
17 | ルマ | かいりきベア feat.初音ミク | hiD# | |
18 | モザイクロール | DECO27(GUMI) | hiD# | |
19 | ムシクイサイケデリズム | じっぷす(鏡音リン、鏡音レン) | hihiC | |
20 | ロストワンの号哭 | Neru feat.鏡音リン | hihiB |
ボカロカラオケランキングTOP21〜
ランキング | 曲名 | アーティスト名 | 最高音 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21 | メルト | Ryo(Supercell)(初音ミク) | hihiA | |
22 | 妄想感傷代償連盟 | DECO27 feat.初音ミク | hiE | |
23 | ねぇ、どろどろさん | YASUHIRO(康寛) feat.鏡音リン | hihiC | |
24 | ヲズワルド | 煮ル果実(flower) | hiF# | |
25 | パンダヒーロー | ハチ(米津玄師)(GUMI) | hiG | |
26 | 0 → ∞への跳動 | cosMo@暴走P feat.初音ミク | hihiA# | |
27 | ショットガン・ナウル | Chinozo(flower) | hihiA# | |
28 | アンチシステム’s | jon-YAKITORY + 初音ミク | hiD# | |
29 | RAD DOGS | Vivid BAD SQUAD×初音ミク | hiF | |
30 | Beat Eater | 鏡音レン (Prod. ポリスピカデリー)-Vivid BAD SQUAD | hiD | |
31 | メーベル | flower /バルーン(須田景凪) | hihiC# | |
32 | ローリンガール | 初音ミク /wowaka | hihiB | |
33 | 天樂(てんがく) | 鏡音リン /ゆうゆP | hihiA | |
34 | フラジール | ぬゆり feat.GUMI | hihiA# | |
35 | 六兆年と一夜物語 | IA /kemu | hiF# | |
36 | 初音ミクの消失 | cosMo@暴走P | hiG# | |
37 | 炉心融解 | 鏡音リン/iroha(sasaki)・kuma | hihiC# | |
38 | 千本桜 | 初音ミク/黒うさP | hiE | |
39 | ゴーストルール | 初音ミク/DECO27 | hiF# | |
40 | 懺悔参り | 羽生まゐご(flower) | hihiB | |
41 | クワガタにチョップしたらタイムスリップした | 家の裏でマンボウが死んでるP (初音ミク) | hiD# | |
42 | ヴィラン | flower/てにをは | hiE | |
43 | ヒバナ | DECO27 feat.初音ミク | hiD | |
44 | 曖昧劣情Lover | flower /koyori(電ポルP) | hiF# | |
45 | Surges | IA & 初音ミク/Orangestar | hihiA | |
46 | ステレオパレード | れるりり(鏡音レン) | hiC# | |
47 | ザネリ | てにをは feat.flower | hihiC | |
48 | 怪獣少女は火を吹かない | 初音ミク/粗品 | hihiA | |
49 | カレシのジュード | syudou feat. 初音ミク | hihiD | |
50 | エゴロック(long ver.) | すりぃ feat.鏡音レン | hiG |
ボカロカラオケランキングTOP51〜
ランキング | 曲名 | アーティスト名 | 最高音 | 備考 |
---|---|---|---|---|
51 | 偽物人間40号 | ¿?shimon / flower | hihiF# | |
52 | ノロ | ¿?shimon / flower | hihiF | |
53 | フランケン | ¿?shimon / flower | hihiD | |
54 | エリート | Chinozo feat.KafU | hihiB | |
55 | カメレオン | すりぃ feat.鏡音レン | hihiA# | |
56 | ロウワー | ぬゆり/flower | hihiB | |
57 | 回る空うさぎ | Orangestar(feat.初音ミク) | hihiA# | |
58 | パラサイト | feat. 初音ミク/DECO27 | hihiA# | |
59 | 誰かの心臓になれたら | ユリイ・カノン feat.GUMI | hihiC | |
60 | 状態異常彼女 | DECO27(初音ミク) | hiF# | |
61 | ペタペタ | Chinozo feat.FloweR | hihiB | |
62 | ノマド | flower /須田景凪(バルーン) | hihiC | |
63 | 撫でんな | 柊マグネタイト/可不 | hiF# | |
64 | 愛言葉IV | DECO27(初音ミク) | hiF | |
65 | デイバイデイズ | Syudou(初音ミク&可不) | hihiF# | |
66 | ゾンビ | DECO27(初音ミク) | hiD# | |
67 | 「酔いどれ知らず」 | Kanaria(GUMI) | hiD |
※このランキングは
・カラオケ各社ランキング
・動画再生回数
・当サイト記事別アクセス数
など総合的に判定したランキングです
「うたいっち」カラオケキー適正測定機
ランキング51〜
最高音に合わせて自動で変更できます。
使い方
1、あなたの歌える最高音を選ぶ
2、歌いたい楽曲を選ぶ
3、カラオケに予約して、設定キーを入力するだけ!(原曲キーから)
あなたの歌える最高音とは?
→あなたが現時点で出せる一番高いキーのことです。(一番高い音のこと)
どうやったらわかるの?↓
「うたいっち」とは?
他のアーティストを探す↓
歌が上手くなるロードマップ↓
ピックアップ楽曲別音域データ解説
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓
コメントを書く