Mrs.GreenApple 音域データ全131曲(最高音)&うたいっち(カラオケキー適正測定器)【便利】
- 2021.06.29
- 最高音リスト&うたいっち(カラオケキー適正測定機)
最高音楽曲リスト
| 行 | 曲名 | 最高音 | 音域指数 |
|---|---|---|---|
| あ | 愛情と矛先 | hiC# | 24 |
| アウフヘーベン | hiE | 23 | |
| 藍 | hiA | 22 | |
| 青と夏 | hiE | 25 | |
| Attitude | hiD | 21 | |
| あなたに | mid2G | 17 | |
| ア・プリオリ | hiE | 26 | |
| アボイドノート | hiB | 26 | |
| アポロドロス | hiE | 26 | |
| アンゼンパイ | hiB | 21 | |
| ANTENNA | hiE | 25 | |
| umbrella | hiC# | 19 | |
| アンラブレス | hiB | 17 | |
| In the Morning | hiD# | 25 | |
| インフェルノ | hiE | 36 | |
| WaLL FloWeR | hiE | 29 | |
| WanteD! WanteD! | hiF | 26 | |
| 嘘じゃないよ | hiD | 29 | |
| うブ | hiF | 26 | |
| えほん | hiA | 17 | |
| L.P | hiE | 24 | |
| 延々 | hiC# | 24 | |
| Oz | hiD# | 24 | |
| おもちゃの兵隊 | hiE | 22 | |
| On My MIND | hiD# | 24 | |
| か | 絵画(大森ソロ) | hiE | 27 |
| 我逢人 | hiC | 24 | |
| キコリ時計 | hiC | 18 | |
| 君を知らない | hiD | 28 | |
| Ke-Mo-Sah-Bee | hiC | 24 | |
| Carrying Happiness | hiF# | 31 | |
| 狭心症 | hiA# | 21 | |
| 鯨の唄 | hiG | 29 | |
| クスシキ | hiF | 30 | |
| クダリ | hiC# | 21 | |
| GOOD DAY | hiD | 27 | |
| ケセラセラ | hiF | 26 | |
| 恋と吟 | hiC | 22 | |
| Coffee | hiD | 25 | |
| こたえあわせ(大森ソロ) | hiB | 14 | |
| コロンブス | hiC | 25 | |
| CONFLICT | hiE | 26 | |
| さ | Circle | hiE | 29 |
| サママ・フェスティバル | hiE | 26 | |
| Theater | hiD | 24 | |
| JOURNEY | mid2G | 17 | |
| Just a Friend | hiC | 24 | |
| 春愁 | mid2G | 19 | |
| 庶幾の唄 | hiA | 19 | |
| SimPle | hiD# | 24 | |
| SwitCh | hiB | 17 | |
| Soup | hiC | 22 | |
| Switch | hiB | 17 | |
| スターダム | hiB | 19 | |
| StaRt | hiB | 17 | |
| Speaking | hiD | 24 | |
| SPLASH!!! | hiF | 28 | |
| スマイロブドリーマ | hiB | 26 | |
| They are | hiE | 24 | |
| 絶世生物 | hiC | 19 | |
| ゼンマイ | hiC | 27 | |
| soFt-dRink | hiF | 25 | |
| Soranji | hiF# | 32 | |
| ダーリン | hiC# | 27 | |
| 橙 | hiE | 26 | |
| ダンスホール | hiF# | 28 | |
| た | CHEERS | hiG | 29 |
| 月とアネモネ | mid2F# | 19 | |
| ツキマシテハ | hiF# | 28 | |
| 天国 | hiF# | 32 | |
| 点描の唄(feat.井上苑子) | hiG | 24 | |
| Dear | hiE | 22 | |
| Doodle | hiB | 26 | |
| 道徳と皿 | hiE | 25 | |
| どこかで日は昇る | hiF# | 29 | |
| 灯火 | hiA# | 17 | |
| な | 夏の影 | hiA | 22 |
| ナニヲナニヲ | hiC# | 17 | |
| ナハトムジーク | hiG | 35 | |
| No.7 | hiC# | 21 | |
| ノニサクウタ | mid2G | 17 | |
| ニュー・マイ・ノーマル | hiD# | 29 | |
| norn | hiA# | 17 | |
| は | PARTY | hiE | 29 |
| Part of me | hiF# | 33 | |
| Viking | hiC# | 31 | |
| How-to | hiD | 27 | |
| Hug | hiC# | 25 | |
| はじまり feat. キヨサク from MONGOL800 | mid2G | 17 | |
| パブリック | hiD# | 24 | |
| HeLLo | hiC | 24 | |
| 光のうた | hiD | 24 | |
| ヒカルモノクラクナル(大森ソロ) | mid2G# | 19 | |
| VIP | hiC | 17 | |
| ビターバカンス | hiA | 20 | |
| 日々と君 | hiC# | 19 | |
| BFF | hiD | 25 | |
| FACTORY | hiA# | 20 | |
| ブルーアンビエンス (feat. asmi) | hiF | 27 | |
| WHOO WHOO WHOO | hihiB | 28 | |
| familie | hiB | 24 | |
| Feeling | hiC | 23 | |
| Folktale | hiC | 22 | |
| フロリジナル | hiD | 29 | |
| Blizzard | hiE | 29 | |
| breakfast | hiF# | 30 | |
| PRESENT (English ver.) | hiG | 27 | |
| PRESENT (Japanese ver.) | hiG | 27 | |
| French(大森ソロ) | hihiA | 26 | |
| ProPose | mid2G# | 25 | |
| 僕のこと | hiG | 31 | |
| ま | Magic | hiF | 32 |
| ミスカサズ | hiC | 20 | |
| Midnight(大森ソロ) | hiE | 36 | |
| メイプル(大森ソロ) | hiC# | 25 | |
| メメント・モリ(大森ソロ) | hiA# | 21 | |
| や | 慶びの種 | hiD | 22 |
| ら | Lion | hiC# | 26 |
| ライラック | hiC# | 23 | |
| lovin' | hiE | 25 | |
| Love me, Love you | hiF | 29 | |
| リスキーゲーム | hiA# | 17 | |
| REVERSE | hiA | 21 | |
| 流星 | hiC# | 24 | |
| lulu. | mid1B | 30 | |
| Log(feat.坂口有望) | hihiA | 29 | |
| ロマンチシズム | hiD# | 27 | |
| Loneliness | hiD | 24 | |
| わ | 私 | hiD | 24 |
| わたしの音(大森ソロ) | hiA# | 22 | |
| 私は最強 | hiE | 20 |
うたいっち(カラオケキー適正変更機)
最高音に合わせて自動で変更できます。
他のアーティストを探す↓
⇩音域チャレンジ⇩
https://youtu.be/0EodaAWwcug
ピックアップ楽曲別音域データ解説
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓


コメントを書く