Mrs.GreenApple 音域データ全131曲(最高音)&うたいっち(カラオケキー適正測定器)【便利】
- 2021.06.29
- 最高音リスト&うたいっち(カラオケキー適正測定機)
最高音楽曲リスト
| 行 | 曲名 | 最低音 | 最高音 | 音域指数 |
|---|---|---|---|---|
| あ | 愛情と矛先 | mid1C# | hiC# | 24 |
| アウフヘーベン | mid1F | hiE | 23 | |
| 藍 | mid1B | hiA | 22 | |
| 青と夏 | mid1D# | hiE | 25 | |
| Attitude | mid1G | hiD | 21 | |
| あなたに | mid1D | mid2G | 17 | |
| ア・プリオリ | mid1D | hiE | 26 | |
| アボイドノート | mid1A | hiB | 26 | |
| アポロドロス | mid1D | hiE | 26 | |
| アンゼンパイ | mid1D | hiB | 21 | |
| ANTENNA | mid1D# | hiE | 25 | |
| umbrella | mid1F# | hiC# | 19 | |
| アンラブレス | mid1F# | hiB | 17 | |
| In the Morning | mid1D | hiD# | 25 | |
| インフェルノ | lowE | hiE | 36 | |
| WaLL FloWeR | mid1B | hiE | 29 | |
| WanteD! WanteD! | mid1E | hiF | 26 | |
| 嘘じゃないよ | mid1A | hiD | 29 | |
| うブ | mid1D# | hiF | 26 | |
| えほん | mid1E | hiA | 17 | |
| L.P | mid1E | hiE | 24 | |
| 延々 | mid1C# | hiC# | 24 | |
| Oz | mid1D# | hiD# | 24 | |
| おもちゃの兵隊 | mid1F# | hiE | 22 | |
| On My MIND | mid1D# | hiD# | 24 | |
| か | 絵画(大森ソロ) | mid1C# | hiE | 27 |
| 我逢人 | mid1C | hiC | 24 | |
| キコリ時計 | mid1F# | hiC | 18 | |
| 君を知らない | mid1A# | hiD | 28 | |
| Ke-Mo-Sah-Bee | mid1C | hiC | 24 | |
| Carrying Happiness | mid1B | hiF# | 31 | |
| 狭心症 | mid1C# | hiA# | 21 | |
| 鯨の唄 | mid1D | hiG | 29 | |
| クスシキ | mid1B | hiF | 30 | |
| クダリ | mid1F | hiC# | 21 | |
| GOOD DAY | mid1B | hiD | 27 | |
| ケセラセラ | mid1D# | hiF | 26 | |
| 恋と吟 | mid1D | hiC | 22 | |
| Coffee | mid1C# | hiD | 25 | |
| こたえあわせ(大森ソロ) | mid2A | hiB | 14 | |
| コロンブス | mid1B | hiC | 25 | |
| CONFLICT | mid1C# | hiE | 26 | |
| さ | Circle | mid1B | hiE | 29 |
| サママ・フェスティバル | mid1C# | hiE | 26 | |
| Theater | mid1D | hiD | 24 | |
| JOURNEY | mid1D | mid2G | 17 | |
| Just a Friend | mid1C | hiC | 24 | |
| 春愁 | mid1C | mid2G | 19 | |
| 庶幾の唄 | mid1D | hiA | 19 | |
| SimPle | mid1D# | hiD# | 24 | |
| SwitCh | mid1F# | hiB | 17 | |
| Soup | mid1D | hiC | 22 | |
| Switch | mid1F# | hiB | 17 | |
| スターダム | mid1E | hiB | 19 | |
| StaRt | mid1F# | hiB | 17 | |
| Speaking | mid1D | hiD | 24 | |
| SPLASH!!! | mid1C# | hiF | 28 | |
| スマイロブドリーマ | mid1A | hiB | 26 | |
| They are | mid1E | hiE | 24 | |
| 絶世生物 | mid1C | hiC | 19 | |
| ゼンマイ | mid1A | hiC | 27 | |
| soFt-dRink | mid1E | hiF | 25 | |
| Soranji | mid1A# | hiF# | 32 | |
| ダーリン | mid1A# | hiC# | 27 | |
| 橙 | mid1D | hiE | 26 | |
| ダンスホール | mid1D | hiF# | 28 | |
| た | CHEERS | mid1D | hiG | 29 |
| 月とアネモネ | mid1B | mid2F# | 19 | |
| ツキマシテハ | mid1D | hiF# | 28 | |
| 天国 | mid1A# | hiF# | 32 | |
| 点描の唄(feat.井上苑子) | mid1G | hiG | 24 | |
| Dear | mid1F# | hiE | 22 | |
| Doodle | mid1A | hiB | 26 | |
| 道徳と皿 | mid1D# | hiE | 25 | |
| どこかで日は昇る | mid1C# | hiF# | 29 | |
| 灯火 | mid1F | hiA# | 17 | |
| な | 夏の影 | mid1B | hiA | 22 |
| ナニヲナニヲ | mid1G# | hiC# | 17 | |
| ナハトムジーク | lowG# | hiG | 35 | |
| No.7 | mid1E | hiC# | 21 | |
| ノニサクウタ | mid1D | mid2G | 17 | |
| ニュー・マイ・ノーマル | mid1A# | hiD# | 29 | |
| norn | mid1F | hiA# | 17 | |
| は | PARTY | mid1B | hiE | 29 |
| Part of me | mid1A | hiF# | 33 | |
| Viking | lowF# | hiC# | 31 | |
| How-to | mid1B | hiD | 27 | |
| Hug | mid1C | hiC# | 25 | |
| はじまり feat. キヨサク from MONGOL800 | mid1D | mid2G | 17 | |
| パブリック | mid1D# | hiD# | 24 | |
| HeLLo | mid1C | hiC | 24 | |
| 光のうた | mid1D | hiD | 24 | |
| ヒカルモノクラクナル(大森ソロ) | mid1C# | mid2G# | 19 | |
| VIP | mid1F | hiC | 17 | |
| ビターバカンス | mid1C# | hiA | 20 | |
| 日々と君 | mid1F# | hiC# | 19 | |
| BFF | mid1C# | hiD | 25 | |
| FACTORY | mid1D | hiA# | 20 | |
| ブルーアンビエンス (feat. asmi) | mid1D | hiF | 27 | |
| WHOO WHOO WHOO | mid1G | hihiB | 28 | |
| familie | mid1B | hiB | 24 | |
| Feeling | mid1C# | hiC | 23 | |
| Folktale | mid1D | hiC | 22 | |
| フロリジナル | mid1A | hiD | 29 | |
| Blizzard | mid1B | hiE | 29 | |
| breakfast | mid1C | hiF# | 30 | |
| PRESENT (English ver.) | mid1E | hiG | 27 | |
| PRESENT (Japanese ver.) | mid1E | hiG | 27 | |
| French(大森ソロ) | mid1G | hihiA | 26 | |
| ProPose | lowG | mid2G# | 25 | |
| 僕のこと | mid1C | hiG | 31 | |
| ま | Magic | mid1A | hiF | 32 |
| ミスカサズ | mid1E | hiC | 20 | |
| Midnight(大森ソロ) | lowE | hiE | 36 | |
| メイプル(大森ソロ) | mid1C | hiC# | 25 | |
| メメント・モリ(大森ソロ) | mid1C# | hiA# | 21 | |
| や | 慶びの種 | mid1E | hiD | 22 |
| ら | Lion | mid1B | hiC# | 26 |
| ライラック | mid1D | hiC# | 23 | |
| lovin' | mid1D# | hiE | 25 | |
| Love me, Love you | mid1C | hiF | 29 | |
| リスキーゲーム | mid1F | hiA# | 17 | |
| REVERSE | mid1C | hiA | 21 | |
| 流星 | mid1C# | hiC# | 24 | |
| lulu. | hiF | mid1B | 30 | |
| Log(feat.坂口有望) | mid1E | hihiA | 29 | |
| ロマンチシズム | mid1C | hiD# | 27 | |
| Loneliness | mid1D | hiD | 24 | |
| わ | 私 | mid1D | hiD | 24 |
| わたしの音(大森ソロ) | mid1C | hiA# | 22 | |
| 私は最強 | mid1G# | hiE | 20 |
うたいっち(カラオケキー適正変更機)
最高音に合わせて自動で変更できます。
使い方
1、あなたの歌える最高音を選ぶ
2、歌いたい楽曲を選ぶ
3、カラオケに予約して、設定キーを入力するだけ!(原曲キーから)

あなたの歌える最高音とは?
→あなたが現時点で出せる一番高いキーのことです。(一番高い音のこと)
どうやったらわかるの?↓
「うたいっち」とは?
他のアーティストを探す↓
⇩音域チャレンジ⇩
https://youtu.be/0EodaAWwcug
ピックアップ楽曲別音域データ解説
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓


コメントを書く