「KinKi Kids」音域データ(最高音)&うたいっち(カラオケキー適正測定器)【便利】
- 2021.05.11
- 最高音リスト&うたいっち(カラオケキー適正測定機)
最高音楽曲リスト
| 行 | 曲名 | 最高音 | 備考 |
|---|---|---|---|
| あ | 愛のかたまり | mid2G# | |
| 藍色の夜風 | mid2G# | ||
| 愛されるより 愛したい | mid2F | ||
| iD -the World of Gimmicks- | mid2G | ||
| 愛なんてコトバじゃ言えない | hiA | ||
| 愛について | mid2F | ||
| 青の時代 | hiA | ||
| 【AOZORA】 | mid2F | ||
| 足音 | mid2G# | ||
| Another Christmas | hiB | ||
| Anniversary | mid2F# | ||
| アプリシエ | mid2G | ||
| 雨のMelody | mid2G# | ||
| Arabesque ~千夜一夜の夢~ | mid2F | ||
| アン/ペア | mid2F# | ||
| It's All Right | hiA | ||
| いつも僕は恋するんだろう | mid2F# | ||
| In My Heart | mid2F# | ||
| 永遠に | mid2G# | ||
| 永遠のBLOODS | mid2G | ||
| 駅までは同じ帰り道 | mid2G# | ||
| エンジェル | mid2G | ||
| か | 風の色 | mid2G# | |
| カナシミ ブルー | hiA# | ||
| 硝子の少年 | mid2G | ||
| KANZAI BOYA | hiA | ||
| Kissからはじまるミステリー | mid2F# | ||
| キミは泣いてツヨくなる | mid2G | ||
| ギラ☆ギラ | mid2F# | ||
| 銀色 暗号 | mid2G | ||
| KinKi Kids forever | mid2G | ||
| KinKiのやる気まんまんソング | hiD | ||
| 月光 | mid2G | ||
| 恋涙 | mid2F# | ||
| 恋は匂へと散りぬるを | mid2F | ||
| 5×9=63 | hiA | ||
| 心に夢を君には愛を | mid2G# | ||
| こたえはきっと心の中に | mid2G# | ||
| このまま手をつないで | mid2G | ||
| コ・ハ・ル・ビ・ヨ・リ | hiA# | ||
| さ | the EDGE of the WORD | mid2G | |
| Secret Code | mid2F | ||
| ジェットコースター・ロマンス | mid2F# | ||
| 情熱 (Acoustic Version) | mid2E | ||
| 情熱 | mid2F# | ||
| since 1997 | hiA | ||
| シンデレラ・クリスマス | mid2G# | ||
| 好きになってく 愛してく | mid2F# | ||
| snapshot | mid2F# | ||
| SNOW! SNOW! SNOW! | mid2G | ||
| スワンソング | mid2G# | ||
| 世界中のみんなで…。 | hiA | ||
| 全部だきしめて | mid2F | ||
| solitude ~真実のサヨナラ~ | mid2G | ||
| た | ダイヤモンド・ストーリー | mid2G | |
| たよりにしてまっせ | mid2F# | ||
| DISTANCE | mid2F# | ||
| Destination | mid2F | ||
| 停電の夜には -On the night of a blackout- | mid2F | ||
| to Heart | hiA | ||
| な | Night+Flight | hiA | |
| 99%LIBERTY | mid2F# | ||
| Natural Thang | mid2G# | ||
| 夏の王様 | hiA | ||
| Nothing but you | mid2E | ||
| 夏模様 | mid2F# | ||
| 涙、ひとひら | mid2G | ||
| ナンとかしましょう | mid2F# | ||
| ね、がんばるよ。 | mid2G | ||
| No Control | mid2G | ||
| ノー・チューンド | mid2F# | ||
| は | Burning Love | mid2F# | |
| Harmony of December | mid2F# | ||
| 薄荷キャンディー | hiA# | ||
| Happy Happy Greeting | mid2F# | ||
| HONEY RIDER | mid2G# | ||
| ハルカナウタ | hiA | ||
| ビロードの闇 | mid2G | ||
| Father | mid2F# | ||
| ふたつの引力 | mid2G | ||
| futari | mid2E | ||
| Fu Fu Fu | hiA | ||
| 冬のペンギン | mid2G | ||
| ふらいんぐ・ぴーぷる'99 | hiB | ||
| Black Joke | mid2G | ||
| フラワー | mid2F# | ||
| BRAND NEW SONG | mid2G# | ||
| Broken 冷蔵庫 | hiA | ||
| Parental Advisory Explicit Content | mid2F# | ||
| Hey! みんな元気かい? | mid2F# | ||
| Hey! 和 | mid2G# | ||
| 宝石をちりばめて | mid2F# | ||
| ボクの背中には羽根がある | mid2G | ||
| 星のロマンティカ | mid2G | ||
| Bonnie Butterfly | mid2F | ||
| ま | まだ涙にならない悲しみが | mid2G | |
| 真冬のパンセ | mid2G# | ||
| 未完のラブ・ソング | mid2G | ||
| Misty | mid2F# | ||
| ミゾレ | mid2F# | ||
| Missing | mid2G# | ||
| Music of Life | hiA | ||
| もう君以外愛せない | hiA | ||
| や | 約束 | mid2G# | |
| やめないで,PURE | mid2F# | ||
| 雪白の月 | hiB | ||
| ユメハジメハナ | mid2F# | ||
| 欲望のレイン | hiA | ||
| ら | Love is...~いつもそこに君がいたから~ | hiA# | |
| lOve in the φ | mid2D# | ||
| LOVESICK | hiA | ||
| ラプソディー | mid2F# | ||
| Love U4 Good | hiA | ||
| ルーレットタウンの夏 | mid2F | ||
| Rocks | mid2G |
カラオケキー適正変更機
「KinKi Kids」のキーを自動変更。最高音に合わせて自動で変更できます。
使い方
1、あなたの歌える最高音を選ぶ
2、歌いたい楽曲を選ぶ
3、カラオケに予約して、設定キーを入力するだけ!(原曲キーから)

あなたの歌える最高音とは?
→あなたが現時点で出せる一番高いキーのことです。(一番高い音のこと)
どうやったらわかるの?↓
「うたいっち」とは?
他のアーティストを探す↓
⇩音域チャレンジ⇩
ピックアップ楽曲別音域データ解説
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓


[…] Kinki Kids […]