Ado 音域データ(最高音)全59曲
- 2022.01.20
- アーティスト別最高音リスト
目次
最高音楽曲リスト
※詳細はリンクをクリック
| 行 | 曲名 | 最高音 | 音域指数 |
|---|---|---|---|
| あ | 愛して愛して愛して | hiG# | 31 |
| 会いたくて | hiF | 24 | |
| 阿修羅ちゃん | hiC# | 17 | |
| アタシは問題作 | hiE | 24 | |
| unravel | hihiA# | 24 | |
| いばら | mid1F# | 20 | |
| ウタカタララバイ(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | hihiC# | 27 | |
| うっせぇわ | hiD# | 18 | |
| 永遠のあくる日 | hiF | 25 | |
| エンゼルシーク | hiD# | 24 | |
| Episode X | hiD | 26 | |
| エルフ | hiF | 23 | |
| オールナイトレディオ | hiE | 17 | |
| 踊 | hiG# | 27 | |
| か | 過学習 | hiE | 20 |
| 風と私の物語 | hiE | 21 | |
| 風のゆくえ | hiD | 21 | |
| 神っぽいな | hihiD# | 41 | |
| きっとコースター | hiF | 19 | |
| CAT’S EYE | hiB | 20 | |
| 逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | hiC# | 17 | |
| ギラギラ | hiD# | 21 | |
| クラクラ | hiD# | 20 | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | hiG | 19 | |
| 心という名の不可解 | hiF | 22 | |
| さ | 桜日和とタイムマシン with 初音ミク | hiF | 21 |
| ザネリ | hiG | 27 | |
| 唱 | hihiB | 37 | |
| 初夏 | hiD# | 20 | |
| ショコラカタブラ | hiF# | 24 | |
| 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | hiF# | 26 | |
| 十戒(1984) | mid1E | 17 | |
| 世界のつづき | hiE | 24 | |
| 0 | hiF | 32 | |
| た | 罪と罰 | mid1D | 26 |
| DIGNITY | mid1F# | 21 | |
| Tot Musica(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | hiD | 21 | |
| ドメスティックでバイオレンス | hiD | 21 | |
| な | 抜け空 | mid2A | 17 |
| は | 花火 | hiD# | 17 |
| Hello Signals | hiE | 17 | |
| Value | hiF | 23 | |
| ビバリウム | hihiA | 27 | |
| 向日葵 | mid2A | 18 | |
| FREEDOM | hiG | 25 | |
| ブリキノダンス | hiD | 17 | |
| ま | マザーランド | hiG# | 26 |
| MAGIC | hiF# | 22 | |
| MIRROR | hihiA# | 28 | |
| や | 行方知れず | hiF# | 21 |
| 夜明けと蛍 | hiG# | 30 | |
| 夜のピエロ | hiD# | 17 | |
| ら | ラッキー・ブルート | hiC# | 19 |
| リベリオン | hiF# | 29 | |
| ルル | hiE | 25 | |
| レディメイド | hiD# | 22 | |
| ロックスター | hiF | 24 | |
| わ | わたしに花束 | hiD# | 16 |
| 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | hiE | 19 |
他のアーティストを探す↓
⇩音域チャレンジ⇩
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓


コメントを書く