Ado 音域データ(最高音)全57曲
- 2022.01.20
- 最高音リスト&うたいっち(カラオケキー適正測定機)
最高音楽曲リスト
※詳細はリンクをクリック
| 行 | 曲名 | 最低音 | 最高音 | 音域指数 |
|---|---|---|---|---|
| あ | 愛して愛して愛して | mid1D# | hiG# | 31 |
| 会いたくて | mid1F | hiF | 24 | |
| 阿修羅ちゃん | mid1F# | hiC# | 19 | |
| アタシは問題作 | mid1E | hiE | 24 | |
| unravel | mid2A# | hihiA# | 24 | |
| いばら | mid1F# | hiD | 20 | |
| ウタカタララバイ(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | mid2A# | hihiC# | 27 | |
| うっせぇわ | mid2A | hiD# | 18 | |
| 永遠のあくる日 | mid1E | hiF | 25 | |
| Episode X | mid1C | hiD | 26 | |
| エルフ | mid1F# | hiF | 23 | |
| オールナイトレディオ | mid2B | hiE | 17 | |
| 踊 | mid1F | hiG# | 27 | |
| か | 過学習 | mid1G# | hiE | 20 |
| 風と私の物語 | mid1G | hiE | 21 | |
| 風のゆくえ | mid1F | hiD | 21 | |
| 神っぽいな | mid1A# | hihiD# | 41 | |
| きっとコースター | mid2A# | hiF | 19 | |
| CAT’S EYE | mid1D# | hiB | 20 | |
| 逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | mid1G# | hiC# | 17 | |
| ギラギラ | mid1F# | hiD# | 21 | |
| クラクラ | mid1G | hiD# | 20 | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | mid2C | hiG | 19 | |
| 心という名の不可解 | mid1G | hiF | 22 | |
| さ | 桜日和とタイムマシン with 初音ミク | mid1G# | hiF | 21 |
| ザネリ | mid1E | hiG | 27 | |
| 唱 | mid1A# | hihiB | 37 | |
| 初夏 | mid1G | hiD# | 20 | |
| ショコラカタブラ | mid1F# | hiF# | 24 | |
| 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | mid1E | hiF# | 26 | |
| 十戒(1984) | mid1E | hiA | 17 | |
| 世界のつづき | mid1E | hiE | 24 | |
| 0 | mid1A | hiF | 32 | |
| た | 罪と罰 | mid1D | hiE | 26 |
| DIGNITY | mid1F# | hiD# | 21 | |
| Tot Musica(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | mid1F | hiD | 21 | |
| ドメスティックでバイオレンス | mid1F | hiD | 21 | |
| な | 抜け空 | mid2A | hiD | 17 |
| は | 花火 | mid2A# | hiD# | 17 |
| Hello Signals | mid2B | hiE | 17 | |
| Value | mid2F# | hiF | 23 | |
| 向日葵 | mid2A | hiD# | 18 | |
| FREEDOM | mid1F# | hiG | 25 | |
| ブリキノダンス | mid2A | hiD | 17 | |
| ま | マザーランド | mid1F# | hiG# | 26 |
| MAGIC | mid1G# | hiF# | 22 | |
| MIRROR | mid1F# | hihiA# | 28 | |
| や | 行方知れず | mid2A | hiF# | 21 |
| 夜明けと蛍 | mid1D | hiG# | 30 | |
| 夜のピエロ | mid2A# | hiD# | 17 | |
| ら | ラッキー・ブルート | mid1F# | hiC# | 19 |
| リベリオン | mid1C# | hiF# | 29 | |
| ルル | mid1D# | hiE | 25 | |
| レディメイド | mid1F | hiD# | 22 | |
| ロックスター | mid1F | hiF | 24 | |
| わ | わたしに花束 | mid1G | hiD# | 16 |
| 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | mid2A | hiE | 19 |
カラオケキー適正測定機
最高音に合わせて自動で変更できます。
使い方
1、あなたの歌える最高音を選ぶ
2、歌いたい楽曲を選ぶ
3、カラオケに予約して、設定キーを入力するだけ!(原曲キーから)

あなたの歌える最高音とは?
→あなたが現時点で出せる一番高いキーのことです。(一番高い音のこと)
どうやったらわかるの?↓
「うたいっち」とは?
他のアーティストを探す↓
⇩音域チャレンジ⇩
無料でボイトレ講師を探してみる
画像をクリック↓


コメントを書く