最高音データ
詳細はリンクへ
| 行 | 曲名 | 最高音 | 音域指数 |
|---|---|---|---|
| 愛鍵 | hiC# | 17 | |
| 愛すべき日々よ | hiB | 16 | |
| 愛の乾燥機 | hiB | 14 | |
| カレーライス | hiB | 19 | |
| 関白宣言 | hiA# | 17 | |
| 君じゃなくても別によかったのかもしれない | hiC# | 22 | |
| 君の街まで | hiA | 16 | |
| 禁断症状 | hiC | 14 | |
| 恋は盲目 | hiB | 19 | |
| コインランドリー | hiA | 17 | |
| ゴミ人間、俺 | hiC# | 19 | |
| ごめんね、歌にして | hiA# | ||
| さよなら、初恋 | mid2G | 17 | |
| 三茶物語 | mid2G# | 17 | |
| 死ぬまでに俺がやりたいこと | hiA# | 16 | |
| 好きじゃないよ | hiB | 20 | |
| stay with me | hiA | 17 | |
| 精神ロック | hiD# | 26 | |
| 世界が僕を嫌いになっても | mid2G# | 14 | |
| 雪月花 | hiC# | 24 | |
| 誰かを救ってやる暇などないけど | hiC# | 26 | |
| ちゃんと帰ってくるから、許して | hiA# | 17 | |
| テレビの中だけ | hiE | 19 | |
| 東京 | hiA | 17 | |
| 8月の夜 | hiC | 17 | |
| ハナイチモンメ | mid2G# | 21 | |
| バンドマンの元彼氏 | mid2G | 17 | |
| ヒモと愛 | hiC | 14 | |
| 美談 | mid2F | ||
| 不純愛ラブストーリー | hiB | 14 | |
| プレイボーイシンドローム | hiB | 19 | |
| ベランダ feat. 戦慄かなの | hihiA# | 35 | |
| 本当はね、 | mid2G# | 14 | |
| 本音 | hiA# | 17 | |
| また冬が終わって | hiB | 19 | |
| 憂鬱とバイト | hiB | 17 | |
| 有線ラジオで僕の歌が流れていたらしい | mid2G# | 19 | |
| 夜のままで | mid2G | 15 | |
| らしく | hiB | 17 | |
| ロードスタームービー | hiB | 20 | |
| るっせぇ女 | mid2G | 12 | |
| 別れ話 | hiC | 22 | |
| 悪い人 | hiA# | 16 | |
| ワンナイト | hiA | 17 |
他のアーティストを探す↓

音域データ(最高音)[アーティスト別index]
あAdoあいみょん新しい地図嵐EveA.B.C-ZOfficial髭男dismかKAT-TUN関ジャニ∞Kis-My-Ft2Kinki KidsKing &PrinceKing Gnuゲスの極み乙女。さSaucy dogSHISHAMOジャ...
⇩音域チャレンジ⇩
